所在地区:天津市
院校性质:
双一流
985
211
分数线类别:自主划线
院校地址:
天津市南开区卫津路94号
全日制
非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||
| 2025 | 旅游与服务学院 | 6.3万/全程 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 旅游与服务学院 | 6.3万/全程 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 旅游与服务学院 | 6.3万/全程 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 旅游与服务学院 | 6.3万/全程 | |||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 旅游与服务学院 | 170/50/100 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 旅游与服务学院 | 175/50/100 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 旅游与服务学院 | 170/45/100 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||
| 2025 | 旅游与服务学院 | 9.3万/全程 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 旅游与服务学院 | 9.3万/全程 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 旅游与服务学院 | 9.3万/全程 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 旅游与服务学院 | 9.3万/全程 | |||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 旅游与服务学院 | 170/50/100 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 旅游与服务学院 | 175/50/100 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 旅游与服务学院 | 170/45/100 | |||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MTA择校报考指导