


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 7.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 205/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 170/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 185/55/110 |
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 院(旅游学院、考古文博学院) | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 205/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 历史文化学院(旅游学院) | 170/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 185/55/110 |
限额免费 2026年MTA择校报考指导
