全日制
非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||
| 2025 | 旅游与历史文化学院(那拉提旅游学院) | 2.1万/全程 | |||||||||||||
| 2023 | 旅游与历史文化学院 | 1.8万/全程 | |||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||
| 历年特殊备注 |
|
||||||||||||||
| 项目类别 |
|
||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||
| 2025 | 旅游与历史文化学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||
| 2023 | 旅游与历史文化学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||
| 历年特殊备注 |
|
||||||||||||||
限额免费 2026年MTA择校报考指导