非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 现代康旅产业学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 工商管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 工商管理学院 | 3.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工商管理学院 | 3.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 工商管理学院 | 152/34/68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 工商管理学院 | 157/36/72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工商管理学院 | 160/37/74 | |||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MTA择校报考指导