所在地区:云南省
院校性质:
其它
分数线类别:B线
院校地址:
云南省昆明市五华区龙泉路237号
非全日制
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 旅游与酒店管理学院 | 5.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 旅游文化产业研究院 | 5.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 旅游文化产业研究院 | 5.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工商管理与旅游管理学院 | 5.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 工商管理与旅游管理学院 | 152/34/68 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 工商管理与旅游管理学院 | 157/36/72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工商管理与旅游管理学院 | 160/37/74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历年特殊备注 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MTA择校报考指导