全日制
非全日制
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 旅游学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 旅游学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 旅游学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 旅游学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院 | 152/34/68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游学院 | 152/34/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 旅游学院 | 157/36/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 157/36/72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 旅游学院 | 160/37/74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 160/37/74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 旅游学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 旅游学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 旅游学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 旅游学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 旅游学院 | 152/34/68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 152/34/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 旅游学院 | 157/36/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 157/36/72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 旅游学院 | 160/37/74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 160/37/74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MTA择校报考指导