非全日制
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025 | MTA教育中心 | 9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | MTA教育中心 | 9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | MTA教育中心 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | MTA教育中心 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | MTA教育中心 | 162/39/78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | MTA教育中心 | 167/41/82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | MTA教育中心 | 170/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MTA择校报考指导