所在地区:湖北省
院校性质:
双一流
211
分数线类别:A线
官方网址:
http://gs.ccnu.edu.cn/院校地址:
主校区:湖北省武汉市洪山区珞喻路152号 南湖校区:湖北省武汉市洪山区雄楚大道382号
全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||
| 2025 | 城市与环境科学学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 城市与环境科学学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 城市与环境科学学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 城市与环境科学学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 城市与环境科学学院 | 189/39/78 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 城市与环境科学学院 | 200/41/82 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 城市与环境科学学院 | 194/42/84 | |||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MTA择校报考指导